Sechskantschrauben PA 6.6 Weiß Vollgewinde DIN 933
Sechskantschrauben - Nylon Weiß
Durchmesser
| Länge | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | ||||||
| 8 | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 70 | ![]() | ![]() | ||||||
| 80 | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() |
46 références
Sechskantschrauben
Durchmesser 5 / Länge 50 : TH M5X50 PA6-6 BLANC PF DIN 931
Durchmesser 10 / Länge 20 : TH M10X20 PA6-6 NATUREL DIN 933
Durchmesser 10 / Länge 25 : TH M10X25 NYLON PA 6.6 EF DIN 933
Durchmesser 10 / Länge 20 : TH M10X20 PA6-6 NATUREL DIN 933
Durchmesser 6 / Länge 30 : TH M6X30 PA6-6 BLANC EF DIN 933
Durchmesser 8 / Länge 30 : TH M8X30 PA6-6 BLANC EF DIN 933











