Sechskantschrauben Edelstahl A4 Vollgewinde DIN 933
Sechskantschrauben - Edelstahl A4
Durchmesser
| Länge | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | ||||||||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 14 | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 18 | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 22 | ![]() | ||||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 75 | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 200 | ![]() |
180 références
Sechskantschrauben
Durchmesser 18 / Länge 90 : TH M18X90 INOX A4 EF DIN 933
Durchmesser 3 / Länge 40 : TH M3X40 INOX A4 EF DIN 933
Durchmesser 3 / Länge 10 : TH M3X10 INOX A4 EF DIN 933
Durchmesser 8 / Länge 90 : TH M8X90 INOX A4 EF DIN 933
Durchmesser 14 / Länge 140 : TH M14X140 INOX A4 EF DIN 933
Durchmesser 14 / Länge 100 : TH M14X100 INOX A4 EF DIN 933











