Sechskantschrauben Aluminium P60 Gelb eloxiert Vollgewinde DIN 933
Sechskantschrauben - Aluminium P60 Gelb eloxiert
Durchmesser
| Länge | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | ![]() | |||||||
| 15 | ![]() | ||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 75 | ![]() | ||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() |
54 références
Sechskantschrauben
Durchmesser 22 / Länge 80 : TH M22X80 ALU P60 OABI PF ISO 4014
Durchmesser 14 / Länge 60 : TH M14X60 ALU P60 OABIC EF DIN 933
Durchmesser 5 / Länge 50 : TH M5X50 ALU P60 OA JAUNE DIN 933
Durchmesser 8 / Länge 30 : TH M8X30 ALU P60 OA BIC EF DIN 933
Durchmesser 22 / Länge 80 : TH M22X80 ALU P60 OABI PF ISO 4014
Durchmesser 8 / Länge 25 : TH M8X25 ALU P60 OABIC EF DIN 933











