Sechskantschrauben Aluminium P40 unbehandelt Vollgewinde DIN 933
Sechskantschrauben - Aluminium P40 unbehandelt
Durchmesser
| Länge | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 45 | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 55 | ![]() | ||||
| 60 | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ||||
| 75 | ![]() | ||||
| 90 | ![]() |
30 références
Sechskantschrauben
Durchmesser 12 / Länge 40 : TH M12X40 ALU P40 BRUT EF
Durchmesser 6 / Länge 16 : TH M6X16 ALU P40 BRUT EF DIN 933
Durchmesser 6 / Länge 50 : TH M6X50 ALU P40 EF
Durchmesser 8 / Länge 60 : TH M8X60 ALU P40 BRUT DIN 933
Durchmesser 8 / Länge 30 : TH M8X30 ALU P40 BRUT EF DIN 933
Durchmesser 6 / Länge 50 : TH M6X50 ALU P40 EF











