Sechskantschrauben Stahl 8.8 Bichromatiert verzinkt Vollgewinde DIN 933
Sechskantschrauben - Stahl 8.8 Bichromatiert verzinkt
Durchmesser
| Länge | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 18 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 22 | ![]() | ||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 75 | ![]() | ||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() |
120 références
Sechskantschrauben
Durchmesser 8 / Länge 60 : TH M8X60 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Durchmesser 8 / Länge 10 : TH M8X10 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Durchmesser 18 / Länge 50 : TH M18X50 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Durchmesser 8 / Länge 30 : TH M8X30 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Durchmesser 6 / Länge 55 : TH M6X55 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933
Durchmesser 3 / Länge 6 : TH M3X6 ACIER 8.8 Z.BICHRO EF DIN 933











