Sechskantschrauben Stahl 10,9 Schwarz Vollgewinde DIN 933
Sechskantschrauben - Stahl 10,9 Schwarz
Durchmesser
| Länge | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | |||||||||
| 12 | ![]() | |||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 180 | ![]() | |||||||||
| 200 | ![]() | ![]() |
83 références
Sechskantschrauben
Durchmesser 10 / Länge 50 : TH M10X50 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Durchmesser 8 / Länge 35 : TH M8X35 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Durchmesser 10 / Länge 45 : TH M10X45 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Durchmesser 14 / Länge 30 : TH M14X30 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Durchmesser 24 / Länge 80 : TH M24X80 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Durchmesser 30 / Länge 140 : TH M30X140 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933











