Passscheiben Rohstahl DIN 988
Scheiben - Sicherungen - Passscheiben
| Durchmesser | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 4x8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5x10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 6x12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8x14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10x16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12x18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14x20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 15x21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18x25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20x28 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25x35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 30x42 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 35x45 | ![]() | ![]() | |||
| 40x50 | ![]() | ||||
| 42x52 | ![]() | ||||
| 45x55 | ![]() | ![]() | ![]() |
62 références
Scheiben - Sicherungen
0.3 / Durchmesser 45x55 : RONDELLE DE CALAGE 45X55X0.3 ACIER DIN 988
0.5 / Durchmesser 12x18 : RONDELLE DE CALAGE 12X18X0.5 ACIER DIN 988
0.3 / Durchmesser 6x12 : RONDELLE DE CALAGE 6.2X12X0.3 ACIER DIN 988
0.3 / Durchmesser 12x18 : RONDELLE DE CALAGE 12X18X0.3 ACIER DIN 988
0.5 / Durchmesser 4x8 : RONDELLE DE CALAGE 4X8X0.5 ACIER DIN 988
1 / Durchmesser 6x12 : RONDELLE DE CALAGE 6X12X1 ACIER DIN 988











