Halbrundkopf Innensechskant Edelstahl A4 ISO 7380
Innensechskantschrauben - Halbrundkopf mit Innensechskant
Durchmesser
| Länge | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | |||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() |
49 références
Innensechskantschrauben
Durchmesser 5 / Länge 35 : TBHC M5X35 INOX A4 ISO 7380
Durchmesser 5 / Länge 35 : TBHC M5X35 INOX A4 ISO 7380
Durchmesser 2.5 / Länge 10 : TBHC M2.5X10 INOX A4 ISO 7380
Durchmesser 5 / Länge 35 : TBHC M5X35 INOX A4 ISO 7380
Durchmesser 2 / Länge 6 : TBHC M2X6 INOX A4 ISO 7380
Durchmesser 6 / Länge 50 : TBHC M6X50 INOX A4 ISO 7380











