Holz- und Spanplattenschrauben mit Senkkopf und Pozidriv-Kreuzschlitz Stahl Weiß verzinkt
Holzschrauben - Holz- und Spanplattenschrauben mit Senkkopf und Pozidriv-Kreuzschlitz
Durchmesser
| Länge | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | |||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 55 | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
55 références
Holzschrauben
Durchmesser 3 / Länge 20 : VBA TF POZI. 3X20 Z.BLANC
Durchmesser 6 / Länge 80 : VBA TF POZI 6X80 Z.BLANC PF
Durchmesser 4 / Länge 35 : VBA TF POZI 4X35 Z.BLANC
Durchmesser 6 / Länge 60 : VBA TF POZI. 6X60 Z.BLANC
Durchmesser 6 / Länge 200 : VBA TF POZI 6X200/64 Z.BLANC
Durchmesser 5 / Länge 50 : VBA TF POZI. 5X50 Z.BLANC











