Holz- und Spanplattenschrauben mit Senkkopf und Pozidriv-Kreuzschlitz Stahl Bichromat verzinkt
Holzschrauben - Holz- und Spanplattenschrauben mit Senkkopf und Pozidriv-Kreuzschlitz
Durchmesser
| Länge | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 55 | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||
| 100 | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ||||||
| 160 | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
83 références
Holzschrauben
Durchmesser 6 / Länge 50 : VBA TF POZI 6X50 Z.BICHRO
Durchmesser 6 / Länge 140 : VBA TF POZI 6X140/75 Z.BICHRO
Durchmesser 3.5 / Länge 20 : VBA TF POZI 3.5X20 Z.BICHRO
Durchmesser 3.5 / Länge 30 : VBA TF POZI 3.5X30 Z.BICHRO
Durchmesser 6 / Länge 180 : VBA TF POZI 6X180/75 Z.BICHRO
Durchmesser 6 / Länge 180 : VBA TF POZI 6X180/75 Z.BICHRO











