Regelgewinde
Hélicoïl- Gewindeeinsätze - Helicoïl Free Running
| Durchmesser (Gewinde) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M2 (0.40) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M3 (0.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M4 (0.70) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M5 (0.80) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M6 (1.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M8 (1.25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| M10 (1.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M12 (1.75) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M14 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M16 (2.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M18 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M20 (2.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M22 (2.50) | ![]() | ![]() |
63 références
Hélicoïl- Gewindeeinsätze
Länge (als Vielfaches des Durchmessers) 1 / Durchmesser (Gewinde) M4 (0.70) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M4 X 1D INOX
Länge (als Vielfaches des Durchmessers) 1.5 / Durchmesser (Gewinde) M2 (0.40) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M2X1.5D INOX
Länge (als Vielfaches des Durchmessers) 3 / Durchmesser (Gewinde) M16 (2.00) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M16 X 3D INOX
Länge (als Vielfaches des Durchmessers) 1.5 / Durchmesser (Gewinde) M5 (0.80) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M5 X 1.5 D INOX
Länge (als Vielfaches des Durchmessers) 1 / Durchmesser (Gewinde) M16 (2.00) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M16 X 1D INOX
Länge (als Vielfaches des Durchmessers) 2 / Durchmesser (Gewinde) M20 (2.50) : HELICOIL PLUS FREE RUNNING M20 X2D INOX











