| . | |
|---|---|
| 1.5 | ![]() |
| 1.587 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 2.381 | ![]() |
| 2.5 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 3.175 | ![]() |
| 3.5 | ![]() |
| 3.969 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 4.5 | ![]() |
| 4.762 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 5.556 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 6.35 | ![]() |
| 6.5 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 10.319 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 12.7 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 15 | ![]() |
| 16 | ![]() |
26 références
Distanzstücke - Kugeln
. / 14 : BILLE 0 14 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
. / 6 : BILLE 0 6 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
. / 2 : BILLE 0 2 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
. / 6.5 : BILLE 0 6.5 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
. / 4.5 : BILLE 0 4.5 ACIER TREMPE 60-66 Hrc
. / 3.5 : BILLE 0 3.5 ACIER TREMPE 60-66 Hrc











