| Länge (in Zoll) | N10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | ![]() | |||||||
| 3/8 | ![]() | ![]() | ||||||
| 1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 5/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 7/8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2"1/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2"3/4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 3" | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 3"1/4 | ![]() | ![]() | ||||||
| 3"1/2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 4" | ![]() |
86 références
Amerikanische Gewinde
Durchmesser (in Zoll - 1 Zoll= 25,4 mm) N10 / Länge (in Zoll) 1/2 : TCHC N°10 UNF X 1/2 ACIER 12.9 NOIR
Durchmesser (in Zoll - 1 Zoll= 25,4 mm) 1/4 / Länge (in Zoll) 2" : TCHC 1/4 UNF X 2 ACIER 12.9 NOIR
Durchmesser (in Zoll - 1 Zoll= 25,4 mm) N10 / Länge (in Zoll) 3" : TCHC N°10 UNF X 3 ACIER 12.9 NOIR
Durchmesser (in Zoll - 1 Zoll= 25,4 mm) 1/4 / Länge (in Zoll) 1"3/4 : TCHC 1/4 UNF X 1-3/4 ACIER 12.9 NOIR
Durchmesser (in Zoll - 1 Zoll= 25,4 mm) 3/8 / Länge (in Zoll) 3/4 : TCHC 3/8 UNF X 3/4 ACIER 12.9 NOIR
Durchmesser (in Zoll - 1 Zoll= 25,4 mm) 3/8 / Länge (in Zoll) 5/8 : TCHC 3/8 UNF X 5/8 ACIER 12.9 NOIR










